61
AQI指数
良
空气质量
43
PM2.5
60
PM10
12
SO2
15
NO2
0.9
CO2
75
O3
对健康影响情况:
空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取的措施:
极少数异常敏感人群应减少户外活动
全国省会城市PM2.5
城市 | 空气质量 | AQI |
---|---|---|
上海 | 良 | 85 |
乌鲁木齐 | 良 | 67 |
兰州 | 良 | 59 |
北京 | 重度污染 | 227 |
南京 | 良 | 100 |
南宁 | 优 | 49 |
南昌 | 良 | 54 |
合肥 | 轻度污染 | 116 |
呼和浩特 | 严重污染 | 368 |
哈尔滨 | 中度污染 | 199 |
天津 | 重度污染 | 262 |
太原 | 中度污染 | 184 |
广州 | 优 | 36 |
成都 | 良 | 97 |
拉萨 | 优 | 34 |
昆明 | 优 | 29 |
杭州 | 优 | 42 |
武汉 | 良 | 60 |
沈阳 | 中度污染 | 182 |
济南 | 重度污染 | 205 |
海口 | 优 | 34 |
石家庄 | 重度污染 | 247 |
福州 | 优 | 24 |
西宁 | 良 | 75 |
西安 | 重度污染 | 256 |
贵阳 | 优 | 50 |
郑州 | 重度污染 | 210 |
重庆 | 良 | 67 |
银川 | 轻度污染 | 116 |
长春 | 良 | 98 |
长沙 | 良 | 86 |
热门城市PM2.5