182
AQI指数
中度污染
空气质量
137
PM2.5
184
PM10
58
SO2
83
NO2
2.66
CO2
22
O3
对健康影响情况:
进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
建议采取的措施:
儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
沈阳PM2.5各监测站点实时数据
| 监测站点 | PM2.5(μg/m³) | AQI |
|---|---|---|
| 小河沿 | 240 | 290· 重度污染 |
| 太原街 | 213 | 263· 重度污染 |
| 浑南东路 | 242 | 292· 重度污染 |
| 新秀街 | 164 | 214· 重度污染 |
| 东陵路 | 184 | 234· 重度污染 |
| 陵东街 | 189 | 239· 重度污染 |
| 文化路 | 166 | 216· 重度污染 |
| 京沈街 | 194 | 244· 重度污染 |
| 森林路 | 124 | 163· 中度污染 |
| 沈辽西路 | 150 | 200· 中度污染 |
| 裕农路 | 136 | 180· 中度污染 |
辽宁其它城市PM2.5
全国省会城市PM2.5
| 城市 | 空气质量 | AQI |
|---|---|---|
| 上海 | 良 | 85 |
| 乌鲁木齐 | 良 | 67 |
| 兰州 | 良 | 59 |
| 北京 | 重度污染 | 227 |
| 南京 | 良 | 100 |
| 南宁 | 优 | 49 |
| 南昌 | 良 | 54 |
| 合肥 | 轻度污染 | 116 |
| 呼和浩特 | 严重污染 | 368 |
| 哈尔滨 | 中度污染 | 199 |
| 天津 | 重度污染 | 262 |
| 太原 | 中度污染 | 184 |
| 广州 | 优 | 36 |
| 成都 | 良 | 97 |
| 拉萨 | 优 | 34 |
| 昆明 | 优 | 29 |
| 杭州 | 优 | 42 |
| 武汉 | 良 | 60 |
| 沈阳 | 中度污染 | 182 |
| 济南 | 重度污染 | 205 |
| 海口 | 优 | 34 |
| 石家庄 | 重度污染 | 247 |
| 福州 | 优 | 24 |
| 西宁 | 良 | 75 |
| 西安 | 重度污染 | 256 |
| 贵阳 | 优 | 50 |
| 郑州 | 重度污染 | 210 |
| 重庆 | 良 | 67 |
| 银川 | 轻度污染 | 116 |
| 长春 | 良 | 98 |
| 长沙 | 良 | 86 |
热门城市PM2.5