138
AQI指数
轻度污染
空气质量
105
PM2.5
139
PM10
38
SO2
57
NO2
1.6
CO2
30
O3
对健康影响情况:
易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取的措施:
儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
抚顺PM2.5各监测站点实时数据
监测站点 | PM2.5(μg/m³) | AQI |
---|---|---|
沈抚新城 | 177 | 227· 重度污染 |
望花区 | 126 | 166· 中度污染 |
顺城区 | 70 | 94· 良 |
东洲区 | 52 | 72· 良 |
大伙房水库 | 46 | 64· 良 |
辽宁其它城市PM2.5
全国省会城市PM2.5
城市 | 空气质量 | AQI |
---|---|---|
上海 | 良 | 85 |
乌鲁木齐 | 良 | 67 |
兰州 | 良 | 59 |
北京 | 重度污染 | 227 |
南京 | 良 | 100 |
南宁 | 优 | 49 |
南昌 | 良 | 54 |
合肥 | 轻度污染 | 116 |
呼和浩特 | 严重污染 | 368 |
哈尔滨 | 中度污染 | 199 |
天津 | 重度污染 | 262 |
太原 | 中度污染 | 184 |
广州 | 优 | 36 |
成都 | 良 | 97 |
拉萨 | 优 | 34 |
昆明 | 优 | 29 |
杭州 | 优 | 42 |
武汉 | 良 | 60 |
沈阳 | 中度污染 | 182 |
济南 | 重度污染 | 205 |
海口 | 优 | 34 |
石家庄 | 重度污染 | 247 |
福州 | 优 | 24 |
西宁 | 良 | 75 |
西安 | 重度污染 | 256 |
贵阳 | 优 | 50 |
郑州 | 重度污染 | 210 |
重庆 | 良 | 67 |
银川 | 轻度污染 | 116 |
长春 | 良 | 98 |
长沙 | 良 | 86 |
热门城市PM2.5