184
AQI指数
中度污染
空气质量
138
PM2.5
185
PM10
56
SO2
53
NO2
1.5
CO2
31
O3
对健康影响情况:
进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
建议采取的措施:
儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
太原PM2.5各监测站点实时数据
监测站点 | PM2.5(μg/m³) | AQI |
---|---|---|
尖草坪 | 149 | 199· 中度污染 |
上兰 | 25 | 54· 良 |
晋源 | 208 | 258· 重度污染 |
小店 | 162 | 212· 重度污染 |
桃园 | 164 | 214· 重度污染 |
坞城 | 174 | 224· 重度污染 |
南寨 | 92 | 122· 轻度污染 |
金胜 | 217 | 267· 重度污染 |
巨轮 | 78 | 104· 轻度污染 |
上兰(对照点) | 89 | 118· 轻度污染 |
巨轮(启用181031) | 16 | 63· 良 |
山西其它城市PM2.5
全国省会城市PM2.5
城市 | 空气质量 | AQI |
---|---|---|
上海 | 良 | 85 |
乌鲁木齐 | 良 | 67 |
兰州 | 良 | 59 |
北京 | 重度污染 | 227 |
南京 | 良 | 100 |
南宁 | 优 | 49 |
南昌 | 良 | 54 |
合肥 | 轻度污染 | 116 |
呼和浩特 | 严重污染 | 368 |
哈尔滨 | 中度污染 | 199 |
天津 | 重度污染 | 262 |
太原 | 中度污染 | 184 |
广州 | 优 | 36 |
成都 | 良 | 97 |
拉萨 | 优 | 34 |
昆明 | 优 | 29 |
杭州 | 优 | 42 |
武汉 | 良 | 60 |
沈阳 | 中度污染 | 182 |
济南 | 重度污染 | 205 |
海口 | 优 | 34 |
石家庄 | 重度污染 | 247 |
福州 | 优 | 24 |
西宁 | 良 | 75 |
西安 | 重度污染 | 256 |
贵阳 | 优 | 50 |
郑州 | 重度污染 | 210 |
重庆 | 良 | 67 |
银川 | 轻度污染 | 116 |
长春 | 良 | 98 |
长沙 | 良 | 86 |
热门城市PM2.5