261
AQI指数
重度污染
空气质量
210
PM2.5
276
PM10
24
SO2
69
NO2
3.53
CO2
11
O3
对健康影响情况:
心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状
建议采取的措施:
儿童、老年人和心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动
唐山PM2.5各监测站点实时数据
| 监测站点 | PM2.5(μg/m³) | AQI |
|---|---|---|
| 雷达站 | 267 | 317· 严重污染 |
| 物资局 | 292 | 342· 严重污染 |
| 陶瓷公司 | 50 | 69· 良 |
| 十二中 | 302 | 352· 严重污染 |
| 小山 | 247 | 297· 重度污染 |
| 消防缸窑路中队(启用200109) | 116 | 152· 中度污染 |
| 路南电大(启用200110) | 108 | 142· 轻度污染 |
| 消防缸窑路中队 | 309 | 359· 严重污染 |
| 路南电大 | 263 | 313· 严重污染 |
河北其它城市PM2.5
全国省会城市PM2.5
| 城市 | 空气质量 | AQI |
|---|---|---|
| 上海 | 良 | 85 |
| 乌鲁木齐 | 良 | 67 |
| 兰州 | 良 | 59 |
| 北京 | 重度污染 | 227 |
| 南京 | 良 | 100 |
| 南宁 | 优 | 49 |
| 南昌 | 良 | 54 |
| 合肥 | 轻度污染 | 116 |
| 呼和浩特 | 严重污染 | 368 |
| 哈尔滨 | 中度污染 | 199 |
| 天津 | 重度污染 | 262 |
| 太原 | 中度污染 | 184 |
| 广州 | 优 | 36 |
| 成都 | 良 | 97 |
| 拉萨 | 优 | 34 |
| 昆明 | 优 | 29 |
| 杭州 | 优 | 42 |
| 武汉 | 良 | 60 |
| 沈阳 | 中度污染 | 182 |
| 济南 | 重度污染 | 205 |
| 海口 | 优 | 34 |
| 石家庄 | 重度污染 | 247 |
| 福州 | 优 | 24 |
| 西宁 | 良 | 75 |
| 西安 | 重度污染 | 256 |
| 贵阳 | 优 | 50 |
| 郑州 | 重度污染 | 210 |
| 重庆 | 良 | 67 |
| 银川 | 轻度污染 | 116 |
| 长春 | 良 | 98 |
| 长沙 | 良 | 86 |
热门城市PM2.5