199
AQI指数
中度污染
空气质量
149
PM2.5
192
PM10
43
SO2
61
NO2
1.27
CO2
37
O3
对健康影响情况:
进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响
建议采取的措施:
儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
哈尔滨PM2.5各监测站点实时数据
| 监测站点 | PM2.5(μg/m³) | AQI |
|---|---|---|
| 岭北 | 3 | 18· 优 |
| 松北商大 | 159 | 209· 重度污染 |
| 阿城会宁 | 120 | 158· 中度污染 |
| 南岗学府路 | 162 | 212· 重度污染 |
| 太平宏伟公园 | 181 | 231· 重度污染 |
| 道外承德广场 | 176 | 226· 重度污染 |
| 香坊红旗大街 | 182 | 232· 重度污染 |
| 动力和平路 | 190 | 240· 重度污染 |
| 道里建国路 | 161 | 211· 重度污染 |
| 呼兰师专 | 447 | 465· 严重污染 |
| 省农科院 | 160 | 210· 重度污染 |
| 岭北(对照点) | 148 | 198· 中度污染 |
黑龙江其它城市PM2.5
全国省会城市PM2.5
| 城市 | 空气质量 | AQI |
|---|---|---|
| 上海 | 良 | 85 |
| 乌鲁木齐 | 良 | 67 |
| 兰州 | 良 | 59 |
| 北京 | 重度污染 | 227 |
| 南京 | 良 | 100 |
| 南宁 | 优 | 49 |
| 南昌 | 良 | 54 |
| 合肥 | 轻度污染 | 116 |
| 呼和浩特 | 严重污染 | 368 |
| 哈尔滨 | 中度污染 | 199 |
| 天津 | 重度污染 | 262 |
| 太原 | 中度污染 | 184 |
| 广州 | 优 | 36 |
| 成都 | 良 | 97 |
| 拉萨 | 优 | 34 |
| 昆明 | 优 | 29 |
| 杭州 | 优 | 42 |
| 武汉 | 良 | 60 |
| 沈阳 | 中度污染 | 182 |
| 济南 | 重度污染 | 205 |
| 海口 | 优 | 34 |
| 石家庄 | 重度污染 | 247 |
| 福州 | 优 | 24 |
| 西宁 | 良 | 75 |
| 西安 | 重度污染 | 256 |
| 贵阳 | 优 | 50 |
| 郑州 | 重度污染 | 210 |
| 重庆 | 良 | 67 |
| 银川 | 轻度污染 | 116 |
| 长春 | 良 | 98 |
| 长沙 | 良 | 86 |
热门城市PM2.5