368
AQI指数
严重污染
空气质量
317
PM2.5
384
PM10
29
SO2
73
NO2
3.09
CO2
19
O3
对健康影响情况:
健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病
建议采取的措施:
儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动
呼和浩特PM2.5各监测站点实时数据
| 监测站点 | PM2.5(μg/m³) | AQI |
|---|---|---|
| 呼市一监 | 327 | 377· 严重污染 |
| 小召 | 430 | 454· 严重污染 |
| 兴松小区 | 121 | 159· 中度污染 |
| 如意水处理厂 | 274 | 324· 严重污染 |
| 二十九中 | 290 | 340· 严重污染 |
| 工大金川校区 | 481 | 488· 严重污染 |
| 化肥厂生活区 | 273 | 323· 严重污染 |
| 红旗小学(启用200113) | 388 | 426· 严重污染 |
| 海东办(启用200113) | 216 | 266· 重度污染 |
| 红旗小学 | 460 | 474· 严重污染 |
| 海东办 | 390 | 474· 严重污染 |
内蒙古其它城市PM2.5
全国省会城市PM2.5
| 城市 | 空气质量 | AQI |
|---|---|---|
| 上海 | 良 | 85 |
| 乌鲁木齐 | 良 | 67 |
| 兰州 | 良 | 59 |
| 北京 | 重度污染 | 227 |
| 南京 | 良 | 100 |
| 南宁 | 优 | 49 |
| 南昌 | 良 | 54 |
| 合肥 | 轻度污染 | 116 |
| 呼和浩特 | 严重污染 | 368 |
| 哈尔滨 | 中度污染 | 199 |
| 天津 | 重度污染 | 262 |
| 太原 | 中度污染 | 184 |
| 广州 | 优 | 36 |
| 成都 | 良 | 97 |
| 拉萨 | 优 | 34 |
| 昆明 | 优 | 29 |
| 杭州 | 优 | 42 |
| 武汉 | 良 | 60 |
| 沈阳 | 中度污染 | 182 |
| 济南 | 重度污染 | 205 |
| 海口 | 优 | 34 |
| 石家庄 | 重度污染 | 247 |
| 福州 | 优 | 24 |
| 西宁 | 良 | 75 |
| 西安 | 重度污染 | 256 |
| 贵阳 | 优 | 50 |
| 郑州 | 重度污染 | 210 |
| 重庆 | 良 | 67 |
| 银川 | 轻度污染 | 116 |
| 长春 | 良 | 98 |
| 长沙 | 良 | 86 |
热门城市PM2.5